• CADASTRE 1942 - maison (8343806 0)
  • CADASTRE 1942-page de garde (8343807 0)
  • Capture d’e cran 2022-12-05 a 07.57.14 (8343471 0)
  • Capture d’e cran 2022-12-05 a 07.57.37 (8343472 0)
  • Capture d’e cran 2022-12-05 a 07.58.20 (8343473 0)
  • Capture d’e cran 2025-07-28 a 18.49.12 (8343477 0)
  • Capture d’e cran 2025-07-28 a 18.49.39 (8343478 0)
  • Capture d’e cran 2025-07-28 a 18.49.46 (8343479 0)
  • Capture d’e cran 2025-07-28 a 18.49.58 (8343480 0)
  • Capture d’e cran 2025-07-28 a 18.50.13 (8343481 0)
  • Capture d’e cran 2025-07-28 a 18.50.25 (8343482 0)
  • Capture d’e cran 2025-07-28 a 18.51.01 (8343483 0)
  • Capture d’e cran 2025-07-28 a 18.51.21 (8343484 0)
  • Capture d’e cran 2025-07-28 a 18.51.32 (8343485 0)
  • Capture d’e cran 2025-07-28 a 18.52.04 (8343486 0)
  • Capture d’e cran 2025-07-28 a 18.52.19 (8343487 0)
  • Vue ae rienne centre et e glise (8343808 0)
  • Vue ae rienne vers l’ouest (8343809 0)
  • Vue ge ne rale depuis route de Girolles - avec grange (8343470 0)
  • Vue ge ne rale entre e co te Girolles (8343810 0)