• Bords de Seine 46 (1923688 0)
  • Bords de Seine 47 (1923689 0)
  • Bords de Seine 21 (1923690 0)
  • Paris 9 (1923731 0)
  • Paris 10 (1923732 0)
  • Paris 11 (1923733 0)
  • Paris 1 (1923734 0)
  • Montmartre 1 (1923742 0)
  • Montmartre 2 (1923743 0)
  • Montmartre 4 (1923744 0)
  • Montmartre 5 (1923745 0)
  • Montmartre 6 (1923746 0)
  • Montmartre 10 (1923747 0)
  • Montmartre 17 (1923748 0)
  • Montmartre 18 (1923749 0)
  • Montmartre 19 (1923750 0)
  • Montmartre 20 (1923751 0)
  • Montmartre 23 (1923752 0)
  • Montmartre 25 (1923753 0)
  • Montmartre 27 (1923754 0)
  • Montmartre 28 (1923766 0)
  • Montmartre 29 (1923767 0)
  • Paris 2 (1923735 0)
  • Concorde 1 (1923710 0)
  • Tuileries - Louvre 1 (1924809 0)
  • Tuileries - Louvre 4 (1924810 0)
  • Tuileries - Louvre 6 (1924811 0)
  • Hôtel - de- Ville 3 (1923730 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 22 (1924676 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 26 (1924677 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 28 (1924678 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 30 (1924679 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 31 (1924680 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 44 (1924681 0)
  • Halles 1 (1923725 0)
  • Halles 4 (1923726 0)
  • Halles 5 (1923727 0)
  • Halles 7 (1923728 0)
  • Tuileries - Louvre 8 (1924812 0)
  • Tuileries - Louvre 10 (1924813 0)
  • Tuileries - Louvre 12 (1924814 0)
  • Tuileries - Louvre 13 (1924815 0)
  • Tuileries - Louvre 16 (1924816 0)
  • Tuileries - Louvre 18 (1924817 0)
  • Tuileries - Louvre 20 (1924818 0)
  • Tuileries - Louvre 21 (1924819 0)
  • Tuileries - Louvre 22 (1924820 0)
  • Tuileries - Louvre 23 (1924821 0)
  • Tuileries - Louvre 24 (1924822 0)
  • Tuileries - Louvre 28 (1924823 0)
  • Bords de Seine 23 (1923691 0)
  • Bords de Seine 28 (1923692 0)
  • Bords de Seine 29 (1923693 0)
  • Bords de Seine 31 (1923694 0)
  • Tuileries - Louvre 35 (1924824 0)
  • Bords de Seine 34 (1923695 0)
  • Tuileries - Louvre 36 (1924825 0)
  • Concorde 4 (1923711 0)
  • Concorde 5 (1923712 0)
  • Concorde 7 (1923713 0)
  • Concorde 11 (1923714 0)
  • Notre - Dame 14 (1923768 0)
  • Notre - Dame 15 (1923769 0)
  • Notre - Dame 23 (1923770 0)
  • Notre - Dame 24 (1923771 0)
  • Notre - Dame 28 (1923772 0)
  • Notre - Dame 31 (1923773 0)
  • Notre - Dame 48 (1923774 0)
  • Notre - Dame 50 (1923775 0)
  • Notre - Dame 52 (1923776 0)
  • Notre - Dame 54 (1923777 0)
  • Notre - Dame 61 (1923778 0)
  • Halles 8 (1923729 0)
  • Paris 19 (1923736 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 69 (1924682 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 70 (1924683 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 75 (1924684 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 79 (1924685 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 81 (1924686 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 84 (1924687 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 90 (1924688 0)
  • Bords de Seine 37 (1923696 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 92 (1924689 0)
  • Bords de Seine 38 (1923697 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 96 (1924690 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 98 (1924691 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 106 (1924692 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 109 (1924693 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 110 (1924694 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 114 (1924695 0)
  • Tour eiffel - Trocadéro 115 (1924696 0)
  • Champs - Elysées 12 (1923705 0)
  • Champs - Elysées 17 (1923706 0)
  • Champs - Elysées 20 (1923707 0)
  • Champs - Elysées 24 (1923708 0)
  • Champs - Elysées 34 (1923709 0)
  • Bords de Seine 40 (1923698 0)
  • Bords de Seine 3 (1923699 0)
  • Bords de Seine 7 (1923700 0)
  • Bords de Seine 14 (1923701 0)
  • Bords de Seine 16 (1923702 0)
  • Bords de Seine 20 (1923703 0)
  • Bords de Seine 26 (1923704 0)
  • Bords de Seine 48 (1924487 0)
  • Bords de Seine 49 (1924488 0)
  • Bords de Seine 50 (1924489 0)
  • Bords de Seine 51 (1924490 0)
  • Bords de Seine 45 (1924491 0)
  • Hôtel- de Ville (1924493 0)